/食品的冷鏈運(yùn)輸單溫度計(jì)采集器產(chǎn)品介紹:
1. 適用范圍:/食品的冷鏈運(yùn)輸;倉(cāng)儲(chǔ)的冷鏈
/食品的冷鏈運(yùn)輸單溫度計(jì)采集器基礎(chǔ)信息(詳細(xì)參數(shù))
品名 | 溫度記錄儀 | 溫度計(jì) | |
型號(hào) | RC-4 | RC-5 | BT-1 |
尺寸 | 84x44x20mm | 80x25x12mm | 72x35x14mm |
功能 | 單溫度/單探頭(內(nèi)/外置) | 單溫度/單探頭(內(nèi)置) | 單溫度/內(nèi)置探頭 |
傳感器 | 內(nèi)置NTC熱敏電阻 | 內(nèi)置NTC熱敏電阻 | 數(shù)字傳感器 |
測(cè)溫范圍 | -30.0℃~60.0℃ | -30.0℃~60.0℃ | -20℃~50℃ |
度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
容量 | 16000組 | 32000組 | 8000組 |
間隔記錄 | 10S~24HRS | 10S~24HRS | 10S~12HRS |
記錄時(shí)長(zhǎng) | 間隔15MIN;可記錄半年 | 間隔15MIN;可記錄半年 | 30S間隔記錄一年 |
傳輸方式 | 數(shù)據(jù)線傳輸 | USB接口傳輸 | 內(nèi)置藍(lán)牙4.0 |
供電方式 | CR2450電池;USB接口供電 | CR2032電池;USB接口供電 | 內(nèi)置電池 |
輸出文件 | EXL/PDF 數(shù)據(jù)/曲線圖 | EXL/PDF 數(shù)據(jù)/曲線圖 | EXL/JPG/PDF/數(shù)據(jù)/曲線圖 |
功能 | 蜂鳴器 | 無(wú) | 無(wú) |
定位功能 | 無(wú) | 無(wú) | 支持GPS定位 |
防水功能 | 無(wú) | IP67 | IP65 |
軟件應(yīng)用 | 需要安裝軟件包 | 需要安裝軟件包 | APP/WEB/手機(jī) |
/食品的冷鏈運(yùn)輸單溫度計(jì)采集器五大優(yōu)勢(shì):
1. 高度探測(cè):進(jìn)口傳感器;度±0.5℃
2. 操作簡(jiǎn)單:自動(dòng)上傳數(shù)據(jù)、自動(dòng)生成報(bào)表
3. 大容量:記錄數(shù)據(jù)16000組;設(shè)置10分鐘記錄一次,可連續(xù)記錄4個(gè)月
4. LCD顯示屏:直觀讀取數(shù)據(jù);
5.可以配外置探頭;線長(zhǎng)1.1M
操作軟件圖解:
產(chǎn)品圖片: