泵吸連續(xù)抽氣排查式酒精檢測棒技術(shù)參數(shù):(AT7500)
產(chǎn)品型號 | AT7500 |
檢測量程 | 0~100mg/100ml |
傳感器類型 | 電化學(xué)酒精傳感器 |
示值 | 通過公安部交通安全產(chǎn)品監(jiān)督檢測中心 |
臨界值 | 飲酒精:20mg/100mL 醉酒精:80mg/100mL |
采樣方式 | 泵吸連續(xù)抽氣采樣 |
工作溫度 | -15℃~50℃ |
貯存溫度 | -40℃~70℃ |
預(yù)熱時間 | 小于5秒 |
顯示方式 | 1.54寸彩屏 |
存儲容量 | 50萬條記錄 |
電池參數(shù) | 3.7V/2200mAh鋰電池 |
充電時間 | 5小時 |
連續(xù)工作時間 | 數(shù)百次-兩千次(與電池電量有關(guān)) |
其他功能 | 指揮棒,爆閃、照明,破窗,強磁吸附,電子哨 |
打印機 | 藍(lán)牙熱敏/藍(lán)牙針式(選配) |
主機尺寸 | L×W×H,mm:396×52×46 |
主機重量 | 約440g(帶1節(jié)電池) |
泵吸連續(xù)抽氣排查式酒精檢測棒主要功能及特點:
? 排查測量模式,速度快、靈敏度高
? 采用電化學(xué)傳感器,高度、高可靠性
? LCD彩色液晶顯示,240 x 240點陣,美觀清晰
? 測試結(jié)果打印輸出
? 測試記錄導(dǎo)出管理功能
? 具備指揮棒功能,可用于指揮交通
? 照明、緊急爆閃功能
? 強磁吸附、暴力破窗功能
? 電子哨功能
? 傳感器低溫加熱(選配)
? 測試數(shù)據(jù)托機傳輸
? 簡式鍵盤操作
? 提供實時時間、電量顯示功能
? 無操作、欠壓自動關(guān)機
? 單位可選
? 無需預(yù)熱,響應(yīng)、恢復(fù)迅速