高濃度粒子計數(shù)器:SX-L301N型粒子計數(shù)器也廣泛應用于電子行業(yè)、制藥車間、半導體、光學或密機械加工、塑膠、噴漆、、環(huán)保、檢驗所等企業(yè)和科研部門。
粒子計數(shù)器是測試空氣塵埃粒子顆粒的粒徑及其分布的用儀器,由顯微鏡發(fā)展而來,經(jīng)歷了顯微鏡、沉降管、沉降儀、離心沉降儀、顆粒計數(shù)器、激光空氣粒子計數(shù)器、凝結(jié)核粒子計數(shù)器、多通道多功能粒子計數(shù)器等過程,
一體機既可以用于凈化區(qū)的粒子檢測,又可以用于高濃度粒子區(qū)的粒子檢測
高濃度粒子計數(shù)器相關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | SX-L301N | |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) | |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) | |
粒徑分布 | 0.5μm,粒徑擋分布±30% | |
重復性相對偏差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續(xù)測量值重復性±10% | |
飽和濃度 | 3.5×10000顆/2.83L | |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
激光光源 | 日本進口激光二管,超長壽命 | |
使用氣泵 | 德托馬斯氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定,高效低噪 | |
充電電源 | 交流220V±10%/50Hz | |
內(nèi)置鋰電池 | DC 14.8V 6.6Ah | |
充電適配器 | 輸入100-240V 輸出8.4V 4.2Ah | |
外形尺寸/重量 | 長400 ×寬 300 ×高180(mm)/6Kg | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
儲藏環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0~40℃相對濕度10~70%PH 儲存環(huán)境:溫度-30~45℃相對濕度0~90%PH | |
工作時間 | 充足電可連續(xù)測試時間4小時 | |
采樣時間 | 用戶自設定 (1s~14400s) | |
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導出權(quán)限 | |
采樣延時 | 用戶自設定 (1s~255s) | |
采樣次數(shù) | 2~50次 | |
采樣點數(shù) | 設定范圍:2∽9(置信度檢測); 2∽50(算數(shù)平均數(shù)) | |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 | |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 | |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1、GMP動態(tài)、GMP靜態(tài) | |
標準附件 | 采樣口膠套,自凈過濾器,打印紙,便攜式保護箱, 充電適配器,導出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑6mm), 使用說明書,原廠校準報告,稀釋倍數(shù)選擇表,合格證。 | |
追蹤功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,數(shù)據(jù)存儲和檢索、電子簽名。 | |
詳細具體請咨詢在線技術(shù)人員 |
三、產(chǎn)品原理
使用光學粒子計數(shù)器來測量高濃度粒子氣溶膠系統(tǒng)(粒子濃度≥3×〖10〗^4/L)的粒子數(shù)時需要通過稀釋器把粒子濃度稀釋到光學粒子計數(shù)器上限濃度以下的范圍內(nèi)才能正確計數(shù)。