激光甲烷遙測儀廠家:激光甲烷遙測儀是由發(fā)射單元和接收單元兩部分構(gòu)成,這兩部分都集成在一個探頭中。探頭發(fā)送激光光束到遠處面上,激光路徑照射在可能泄露點的上方,接收器接收到反饋信號進行計算處理。遙測儀的設計基于TDLAS原理,基于甲烷的分子結(jié)構(gòu)對于特定波長的光具有吸收性質(zhì)
激光甲烷遙測儀廠家性能指標
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
外形尺寸 | 長300*直徑65 | mm | ||
主體材料 | 7075航空鋁合金 | -- | ||
表面處理 | 黑色拉絲氧化 | -- | ||
產(chǎn)品重量 | -- | 850 | -- | g |
常規(guī)參數(shù) | ||||
測試距離 | 0.1 | 100 | 150 | m |
響應時間 | -- | 0.015 | 0.03 | s |
檢測范圍 | 0 | -- | 50000 | ppm·m |
工作溫度 | -20 | -- | 50 | ℃ |
工作氣壓 | 40 | -- | 160 | kpa |
工作濕度 | -- | -- | 98 | %RH |
靈敏度 | -- | 5 | -- | ppm·m |
防爆等級 | -- | Ex ib IIA T4 GB | -- | |
防護等級 | IP66 | |||
待機時間 | 20 | 22 | 24 | h |
基本誤差 | (0-1000)±50 | ppm·m
| ||
(1000-50000) 真值的±10% | ||||
激光安全 | 檢測激光 CLASS I | -- | ||
指示激光 CLASS IIIA | ||||
電器性能 | ||||
工作電壓 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | V |
功耗 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | W |
啟動電流 | -- | 1 | -- | A |
√ 快速探測:檢測時間僅0.015秒
√ 遠距離探測:滿足150米距離的甲烷及含甲烷氣體泄漏探測
√ 準確性:激光檢測,僅對甲烷氣體有反應,不受環(huán)境條件影
√ 安全等級:本安型防爆設計
√ 使用簡單:開機自動檢測,無需周期性校調(diào),使用基本免維護
√ 自帶換擋機制,不受反射面反光強弱的影響
√ 一個按鍵設計,使用方便,界面簡潔
√ 設備內(nèi)部集成標準氣室,實時監(jiān)測激光器波長,實現(xiàn)自標校功能